联赛:NBA
双方球队:森林狼 VS 雄鹿
比赛时间:2026-11-03 09:00:00
[微博原声集锦]森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
双方比分及数据
总比分:100-112
第一节:18-29
第二节:29-19
第三节:29-32
第四节:24-32
比赛数据
技术统计:得分 100-112;篮板 53-59;投篮命中率 38.4%-42.7%;三分命中率 30.6%-35.6%;罚球命中率 75.0%-53.8%
文字直播
2026-11-03 08:35:56 - 森林狼:爱德华兹,迪文岑佐,香农不打~
2026-11-03 09:13:32 - 10:04 鲍尔 三分投篮:命中 (6分)[雄鹿2-8森林狼]
2026-11-03 09:20:40 - 07:16 鲍尔 三分投篮:不中
2026-11-03 09:22:46 - 05:32 希罗 三分投篮:不中
2026-11-03 09:24:20 - 04:01 希罗 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)
2026-11-03 09:25:06 - 03:51 希罗换下
2026-11-03 09:30:28 - 02:52 麦克丹尼尔斯换下
2026-11-03 09:33:48 - 00:45 格林 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 09:34:08 - 01:02 球队 篮板
2026-11-03 09:39:36 - 11:04 鲍尔 失误
2026-11-03 09:41:00 - 10:00 莱尔斯 三分投篮:不中
2026-11-03 09:47:08 - 07:12 鲍尔 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:2)
2026-11-03 09:48:00 - 06:27 伯里斯 篮板球 (进攻篮板:4 防守篮板:4)
2026-11-03 09:49:00 - 06:05 鲍尔 三分投篮:命中 (18分) 助攻:贝林格 (0次助攻)[雄鹿30-36森林狼]
2026-11-03 09:52:04 - 03:40 多苏穆 :不中
2026-11-03 09:52:52 - 03:15 暂停:常规暂停
2026-11-03 10:00:00 - 01:18 球队 篮板
2026-11-03 10:19:26 - 11:08 库兹马 :不中 封盖:库明加
2026-11-03 10:20:54 - 10:24 希罗 二次罚球第一罚中 (11分)[雄鹿51-50森林狼]
2026-11-03 10:23:48 - 08:06 雅克 :不中
2026-11-03 10:28:12 - 07:16 阿门特 失误:进攻犯规 (1次失误)
2026-11-03 10:29:28 - 06:36 雅库乔尼斯换上
2026-11-03 10:35:28 - 03:55 格林 三分投篮:命中 (13分)[雄鹿67-68森林狼]
2026-11-03 10:37:16 - 03:00 海兰换上
2026-11-03 10:41:26 - 02:51 西姆斯换上
2026-11-03 10:46:44 - 00:29 罗林斯 三分投篮:命中 (8分) 助攻:雅库乔尼斯 (5次助攻)[雄鹿74-78森林狼]
2026-11-03 10:50:50 - 11:42 鲍尔 三分投篮:不中
2026-11-03 10:56:46 - 10:02 克拉克 三分投篮:不中
2026-11-03 10:58:52 - 09:04 多苏穆 三分投篮:不中
2026-11-03 11:03:48 - 07:15 韦尔 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:6)
2026-11-03 11:07:02 - 06:01 希罗 三分投篮:不中
2026-11-03 11:12:54 - 05:14 戈贝尔 篮板球 (进攻篮板:3 防守篮板:6)
2026-11-03 11:14:00 - 04:25 球队 篮板
2026-11-03 11:15:58 - 04:04 雅克 篮板球 (进攻篮板:3 防守篮板:5)
2026-11-03 11:20:22 - 02:37 特纳 上篮:命中 (13分)[雄鹿91-102森林狼]
2026-11-03 11:27:26 - 01:01 鲍尔换下